| Lugar de origem: | China |
| Marca: | LILIWISE |
| Certificação: | CE/RoHS/FCC |
| Número do modelo: | E10 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
| Preço: | negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixas brancas ou caixas de cor de acordo com suas exigências |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, visto |
| Habilidade da fonte: | 8000 partes por o mês |
|
Informações detalhadas |
|||
Fechadura da porta deslizante de vidro plástica barata da impressão digital OLED de Digitas da segurança esperta
Resumo de produto Introducion
Esta é nossa fechadura da porta esperta plástica mais nova do vidro do escritório. Não exige a perfuração e um desempenho de custo mais alto. Tem 4 maneiras de destravar: Fingreprint destrava, cartão destrava, código do PIN destrava, controlador remoto (opcional) destrava. É apropriado para todos os tipos de lugares comerciais. Believe encontrará todas suas necessidades sobre a fechadura da porta de vidro esperta.
Característica do produto
1. 4 maneiras de destravar: A impressão digital destrava, cartão destrava, código do PIN destrava, controlo a distância (opcional);
2. Material da alta segurança, forte bastante para proteger sua casa;
3. Tela de exposição de OLED, fácil de operar;
4. Sistema operacional fácil de usar;
5. É muito fácil instalar na porta de vidro;
6. Fonte dos poderes de emergência em caso de poder perdido;
7. Nós podemos personalizar a produção de acordo com suas exigências, OEM/ODM;
Parâmetro do produto
| Nome do artigo | Fechadura da porta de vidro |
| Número do artigo | E10 |
| Destrave maneiras | Impressão digital, senha, cartão, código do PIN, controlador remoto |
| Material feito | Plástico |
| Cores disponíveis | Prata, preto |
| Lugares da aplicação | Residencial, escritório |
| Espessura da porta | 10mm~15mm |
| Temperatura | -20℃~70℃ |
| Umidade | 20%~90% |
| Tensão | 6V (baterias de 4x AA) |
| Aviso da baixa tensão | Abaixe do que 4.8V |
| Duração da bateria | >3000 cronometra a abertura da porta |
| Consumo de potência estático | <30ua> |
| Consumo de potência dinâmico | <280ma> |
| Distância ao cartão do sentido | <25mm> |
| Tipo de cartão | Cartão M1 (13.56MHz) |
| Capacidade de dados | Impressão digital 100, código 100, cartão 100 |
| Tamanho da caixa | 25*13*26CM |
| Peso | 1.6Kg |
| Leitor de impressão digital | Semicondutor |
