| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Liliwise |
| Certificação: | CE,EMC,LVD,RoHs |
| Número do modelo: | SS3012-1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixas brancas ou caixas de cor de acordo com suas exigências |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C, Paypal, visto |
| Habilidade da fonte: | Peça 8000/peças por mês |
|
Informações detalhadas |
|||
Da impressão digital de controle remoto da senha do escritório fechadura da porta de vidro biométrica
Fechadura da porta de controle remoto do vidro de Biometic da impressão digital da senha
• Cinco maneiras de destravar: Impressão digital, senha, cartão do RF, controlo a distância, chave mecânica
• Reconhecimento superior da tecnologia---A impressão digital biométrica do sensor de semicondutor, o gene original de você, destrava a porta imediatamente. Cofre forte e muito conveniente.
• Bom material do ABS + da liga, aplicação à porta do vidro da entrada do escritório. Vista de Fashional e material durável.
• Suiltable para 10mm ~ espessura de 15mm, a instalação conveniente e operação facilmente.
• O período de vida da bateria longo, apoia 10.000 vezes de travar & de destravar a operação
• Controlo a distância, uma maneira muito conveniente de controlar o sistema de vidro da porta no de perto.
Com esta fechadura da porta de vidro biométrica, você pode ganhar uma experiência mais diferente em seu escritório com segurança super e conveniência.
| Nome do produto | Fechadura da porta de vidro |
| Número de modelo | SS3012-1 |
| Maneiras de destravar | Impressão digital, senha, cartão do RF, controlo a distância, chave mecânica |
| Material | ABS + liga |
| Cor | Prata |
| Tamanho | 188*75mm |
| Espessura da porta a caber | 10mm~15mm |
| Temperatura de trabalho | -20°~60° |
| Umidade de trabalho | 20%~90% |
| Tensão de funcionamento | 6V (baterias de 4x AA) |
| Aviso da mais baixa tensão | Abaixo de 4.8V |
| Período de vida da bateria | Apoio 10.000 vezes de travar & de destravar a operação |
| Consumo de potência estático | <30ua> |
| Consumo de potência dinâmico | <280ma> |
| Distância ao cartão do sentido | <25mm> |
| Tipo de cartão | MF1 |
| Capacidade de dados | 300 |
| Sensor da impressão digital | Sensor de semicondutor |
| Taxa de rejeição falsa da impressão digital | <0> |
| A impressão digital falsa aceita a taxa | <0> |
